抗雄激素
醋酸环丙孕酮
如果要使用醋酸环丙孕酮,一天请勿摄入超过12.5毫克。更多信息
药品名 | 价格 | 批发价 | 每12.5mg价格 | 每12.5mg批发价 | 购买地址 | 快递 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Androcur 50mg x 50 | 30.00$ | 30.00$ | 0.15$ | 0.15$ | DragonOrdnance | 由土耳其发货 | |
Androcur 100mg x 30 | 35.00$ | 35.00$ | 0.15$ | 0.15$ | DragonOrdnance | 由土耳其发货 | |
Androcur 100mg x 30 | 50.00$ | 40.00$ | 0.21$ | 0.17$ | AllDayChemist | 由印度发货 | |
Androcur 100mg x 30 | 52.50$ | 40.00$ | 0.22$ | 0.17$ | ReliableRxPharmacy | 由印度发货 | |
Androcur 50mg x 50 | 69.00$ | 33.60$ | 0.35$ | 0.17$ | RxAisle | 由土耳其发货 | 42.00$ /box at 5x, 1-25 |
Siterone 50mg x 50 | 44.00$ | 35.20$ | 0.22$ | 0.18$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
Siterone 50mg x 50 | 46.89$ | 42.20$ | 0.23$ | 0.21$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
Androcur 100mg x 30 | 54.64$ | 54.64$ | 0.23$ | 0.23$ | BG Pharmacy | 由欧盟等地发货 | |
Siterone 50mg x 50 | 69.00$ | 48.00$ | 0.35$ | 0.24$ | InHousePharmacy | 由瓦努阿图共和国发货 | |
Androcur 50mg x 50 | 46.19$ | 46.19$ | 0.24$ | 0.24$ | Shape Shifter | 由土耳其发货 | |
Siterone 100mg x 50 | 115.00$ | 105.00$ | 0.29$ | 0.26$ | InHousePharmacy | 由瓦努阿图共和国发货 | |
Siterone 50mg x 50 | 63.53$ | 57.17$ | 0.32$ | 0.29$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
Teva 50mg x 50 | 66.70$ | 66.70$ | 0.33$ | 0.33$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Androcur 100mg x 10 | 28.90$ | 28.90$ | 0.36$ | 0.36$ | Favskinhouse | 由泰国发货 | |
Cypro 50mg x 50 | 107.63$ | 107.63$ | 0.53$ | 0.53$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Androcur 100mg x 10 | 45.00$ | 45.00$ | 0.56$ | 0.56$ | GoodStuffStore | 由泰国发货 | |
Androcur 50mg x 10 | 22.90$ | 22.90$ | 0.57$ | 0.57$ | Favskinhouse | 由泰国发货 | |
Androcur 50mg x 50 | 130.00$ | 130.00$ | 0.65$ | 0.65$ | GoodStuffStore | 由泰国发货 | |
Androcur 50mg x 50 | 138.50$ | 138.50$ | 0.69$ | 0.69$ | Amazing4Health | 由泰国发货 | |
Androcur 50mg x 50 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | EUAibolit | 由欧盟发货 | OOS. |
比卡鲁胺
药品名 | 价格 | 批发价 | 每50mg价格 | 每50mg批发价 | 购买地址 | 快递 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicana 150mg x 28 | 36.00$ | 36.00$ | 0.43$ | 0.43$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Bicalutamide 150mg x 30 | 55.48$ | 53.99$ | 0.62$ | 0.60$ | Farmacy Houses | 由俄罗斯发货 | |
Binabic 50mg x 28 | 20.53$ | 20.53$ | 0.73$ | 0.73$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Bicaluplex 50mg x 28 | 23.37$ | 23.37$ | 0.83$ | 0.83$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Casodex 150mg x 28 | 89.00$ | 71.20$ | 1.06$ | 0.85$ | RxAisle | 由土耳其发货 | |
Casodex 50mg x 28 | 25.00$ | 25.00$ | 0.89$ | 0.89$ | DragonOrdnance | 由土耳其发货 | |
Canon 50mg x 30 | 27.60$ | 27.60$ | 0.92$ | 0.92$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Bicalutamide 50mg x 50 | 50.00$ | 50.00$ | 1.00$ | 1.00$ | OtokonokoPharma | 由巴西发货 | |
Procalut 50mg x 28 | 30.38$ | 28.25$ | 1.09$ | 1.01$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
Procalut 50mg x 28 | 30.33$ | 28.21$ | 1.08$ | 1.01$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
Binabic 150mg x 28 | 88.53$ | 88.53$ | 1.06$ | 1.06$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Castramid 50mg x 10 | 11.00$ | 11.00$ | 1.10$ | 1.10$ | DashPCT | 由印度/新加坡发货 | |
Casodex 150mg x 28 | 98.41$ | 98.41$ | 1.17$ | 1.17$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
Casodex 150mg x 28 | 99.90$ | 99.90$ | 1.19$ | 1.19$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
Calutide 50mg x 30 | 50.00$ | 40.00$ | 1.67$ | 1.33$ | AllDayChemist | 由印度发货 | |
Casodex 50mg x 28 | 51.32$ | 44.48$ | 1.84$ | 1.59$ | Shape Shifter | 由土耳其发货 | |
Casodex 50mg x 28 | 59.00$ | 47.20$ | 2.11$ | 1.69$ | RxAisle | 由土耳其发货 | |
Binarex 50mg x 28 | 66.00$ | 47.67$ | 2.36$ | 1.70$ | InHousePharmacy | 由瓦努阿图共和国发货 | |
Calutide 50mg x 30 | 65.41$ | 52.33$ | 2.18$ | 1.74$ | ReliableRxPharmacy | 由印度发货 | |
Calutide 50mg x 10 | 19.84$ | 18.08$ | 1.98$ | 1.81$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
Calutide 50mg x 10 | 23.02$ | 21.41$ | 2.30$ | 2.14$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
Calutide 50mg x 10 | 22.98$ | 21.38$ | 2.29$ | 2.14$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
Calutide 50mg x 30 | 82.50$ | 67.50$ | 2.75$ | 2.25$ | InHousePharmacy | 由瓦努阿图共和国发货 |
螺内酯
药品名 | 价格 | 批发价 | 每100mg价格 | 每100mg批发价 | 购买地址 | 快递 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiractin 100mg x 100 | 27.61$ | 24.84$ | 0.28$ | 0.24$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
Spiractin 100mg x 100 | 27.65$ | 24.89$ | 0.28$ | 0.25$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
Hyles 100mg x 100 | 39.16$ | 39.16$ | 0.39$ | 0.39$ | ZeemoreUncle | 由泰国发货 | |
Aldactone 100mg x 30 | 16.50$ | 12.33$ | 0.55$ | 0.41$ | AllDayChemist | 由印度发货 | |
Hyles 100mg x 10 | 4.50$ | 4.09$ | 0.45$ | 0.41$ | Favskinhouse | 由泰国发货 | |
Hyles 100mg x 100 | 43.00$ | 41.00$ | 0.43$ | 0.41$ | GoodStuffStore | 由泰国发货 | |
Aldactone 100mg x 15 | 7.00$ | 7.00$ | 0.47$ | 0.47$ | DashPCT | 由印度/新加坡发货 | |
Aldactone 50mg x 90 | 29.50$ | 21.63$ | 0.66$ | 0.48$ | InHousePharmacy | 由瓦努阿图共和国发货 | |
Hyles 100mg x 100 | 49.99$ | 49.99$ | 0.50$ | 0.50$ | Amazing4Health | 由泰国发货 | |
Verospiron 100mg x 30 | 16.10$ | 16.10$ | 0.54$ | 0.54$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Aldactone 100mg x 15 | 10.00$ | 8.24$ | 0.67$ | 0.55$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
Aldactone 100mg x 96 | 61.58$ | 53.88$ | 0.65$ | 0.56$ | Shape Shifter | 由土耳其发货 | |
Spironolactone 100mg x 100 | 67.72$ | 67.72$ | 0.68$ | 0.68$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Verospiron 50mg x 30 | 10.53$ | 10.24$ | 0.70$ | 0.68$ | Farmacy Houses | 由俄罗斯发货 | |
Spironolactone 50mg x 100 | 46.92$ | 46.92$ | 0.93$ | 0.93$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Aldactone 100mg x 30 | 13.81$ | 41.43$ | 0.46$ | 1.38$ | ReliableRxPharmacy | 由印度发货 | |
Aldactone 100mg x 16 | 29.00$ | 23.20$ | 1.81$ | 1.45$ | RxAisle | 由土耳其发货 | |
Aldactone 100mg x 16 | 30.00$ | 30.00$ | 1.88$ | 1.88$ | DragonOrdnance | 由土耳其发货 |
GnRH类药物
药品名 | 价格 | 批发价 | 每mg价格 | 每mg批发价 | 购买地址 | 快递 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buserelin Nasal Spray 0.15% 17.5ml | 35.69$ | 34.95$ | 1.27$ | 1.25$ | Farmacy Houses | 由俄罗斯发货 | |
Buserelin Nasal Spray 0.15% 17.5ml | 35.65$ | 35.65$ | 1.27$ | 1.27$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Leuprorelin 45mg | 625.36$ | 625.36$ | 13.90$ | 13.90$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Zoladex (Goserelin) 3.6mg | 72.85$ | 66.78$ | 20.24$ | 18.55$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
Leuprorelin 7.5mg | 153.08$ | 140.22$ | 20.41$ | 18.70$ | WebOrderPharmacy-UK | 仅由印度运送至英国 | |
Zoladex (Goserelin) 3.6mg | 74.00$ | 68.00$ | 20.56$ | 18.89$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
Buserelin-Long 3.75mg | 78.20$ | 78.20$ | 20.85$ | 20.85$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Leuprorelin 11.25 | 295.00$ | 236.00$ | 26.22$ | 20.98$ | RxAisle | 由土耳其发货 | |
Buserelin-Depo 3.75mg | 82.80$ | 82.80$ | 22.08$ | 22.08$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Leuprorelin 7.5mg | 190.40$ | 174.40$ | 25.39$ | 23.25$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
Buserelin-Long 3.75mg | 105.96$ | 99.99$ | 28.26$ | 26.66$ | Farmacy Houses | 由俄罗斯发货 | |
Leuprorelin 3.75mg | 129.00$ | 103.20$ | 34.40$ | 27.52$ | RxAisle | 由土耳其发货 | |
Leuprorelin 22.5mg | 949.40$ | 902.56$ | 42.19$ | 40.11$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Leuprorelin 11.25 | 461.86$ | 461.86$ | 41.05$ | 41.05$ | Shape Shifter | 由土耳其发货 | |
Leuprorelin 7.5mg | 386.07$ | 386.07$ | 51.47$ | 51.47$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Decapeptyl (Triptorelin) 3.75mg | 233.51$ | 194.46$ | 62.27$ | 51.86$ | WebOrderPharmacy-UK | 仅由印度运送至英国 | |
Decapeptyl (Triptorelin) 3.75mg | 239.20$ | 199.20$ | 63.79$ | 53.12$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
Diphereline (Triptorelin) 3.75mg | 216.20$ | 216.20$ | 57.65$ | 57.65$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Decapeptyl (Triptorelin) 3.75mg | 216.84$ | 216.84$ | 57.82$ | 57.82$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Diphereline (Triptorelin) 11.25 | 706.95$ | 706.95$ | 62.84$ | 62.84$ | Pilloid | 由俄罗斯发货 | |
Diphereline (Triptorelin) 3.75mg | 249.75$ | 249.75$ | 66.60$ | 66.60$ | Pilloid | 由俄罗斯发货 | |
Leuprorelin 3.75mg | 280.60$ | 280.60$ | 74.83$ | 74.83$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Zoladex (Goserelin) 10.8mg | 999.21$ | 823.18$ | 92.52$ | 76.22$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Zoladex (Goserelin) 10.8mg | 952.20$ | 952.20$ | 88.17$ | 88.17$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Zoladex (Goserelin) 3.6mg | 322.00$ | 322.00$ | 89.44$ | 89.44$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
Zoladex (Goserelin) 3.6mg | 406.40$ | 342.36$ | 112.89$ | 95.10$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
Leuprorelin 3.75mg | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Shape Shifter | 由土耳其发货 | |
Zoladex (Goserelin) 3.6mg | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Shape Shifter | 由土耳其发货 | |
Zoladex (Goserelin) 10.8mg | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Shape Shifter | 由土耳其发货 |